Carbon, AB- October 30, 2019 - Bertram Drilling Corporation - Rolling Stock - Absolute Public Online  Bankruptcy Auction - Day 2

Lot #0010: Unit 825: 1994 TH75 Mond Model 40-53 Tri-Axle Dual Wheel Commercial Trailer. **LOCATED IN CARBON**

Bidding is closed.
High Bid:$70,101.00
NA
Bidding Ended: Wed, Oct 30  10:24:14 am MT
High Bidder: geosan
Bid Increment: $100.00
Starting Bid: $1.00
Item has been viewed 1,454 times.

Ingersoll Rand T3W mast 45-ft long. Mast is complete with; ¾-in cabling, dual raising cylinders, 6-in crown sheaves, make-up/break-out wrench and Petol wrench. Cummins Model KTA-190 deck engine rated at approximately 480-hp. Integral hydraulic system including; (4) pumps, common reservoir, thermal exchanger and infrastructure for interconnecting plumbing. King Model CM25 swivel Deck mounted BOP controls 900/350 air compressor

Bid Date Bid Amount Bidder
Oct 30, 2019 - 10:23:14 AM $70,101.00 igeosan
Oct 30, 2019 - 10:23:14 AM $70,001.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:23:03 AM $69,100.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:23:03 AM $69,000.00 igeosan
Oct 30, 2019 - 10:22:50 AM $68,100.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:22:50 AM $68,000.00 igeosan
Oct 30, 2019 - 10:22:38 AM $66,100.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:22:38 AM $66,000.00 igeosan
Oct 30, 2019 - 10:22:23 AM $65,300.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:22:23 AM $65,200.00 igeosan
Oct 30, 2019 - 10:22:05 AM $65,101.00 igeosan
Oct 30, 2019 - 10:21:47 AM $65,001.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:21:47 AM $65,000.00 igeosan
Oct 30, 2019 - 10:21:23 AM $60,101.00 igeosan
Oct 30, 2019 - 10:21:12 AM $60,001.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:21:12 AM $60,000.00 igeosan
Oct 30, 2019 - 10:20:53 AM $57,100.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:20:53 AM $57,000.00 igeosan
Oct 30, 2019 - 10:20:42 AM $55,101.00 igeosan
Oct 30, 2019 - 10:20:42 AM $55,001.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:20:27 AM $50,100.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:20:27 AM $50,000.00 igeosan
Oct 30, 2019 - 10:20:08 AM $47,500.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:20:08 AM $47,400.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:20:05 AM $47,300.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:20:05 AM $47,200.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:19:56 AM $47,100.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:19:56 AM $47,000.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:19:50 AM $46,900.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:19:50 AM $46,800.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:19:43 AM $46,700.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:19:43 AM $46,600.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:19:37 AM $46,500.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:19:37 AM $46,400.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:19:33 AM $46,300.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:19:33 AM $46,200.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:19:17 AM $46,100.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:19:17 AM $46,000.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:19:04 AM $45,500.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:19:04 AM $45,400.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:18:58 AM $45,300.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:18:58 AM $45,200.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:18:40 AM $45,100.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:18:40 AM $45,000.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:18:31 AM $42,300.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:18:31 AM $42,200.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:18:25 AM $42,100.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:18:25 AM $42,000.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:18:10 AM $40,801.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:18:10 AM $40,701.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:18:06 AM $40,601.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:18:06 AM $40,501.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:18:02 AM $40,401.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:18:02 AM $40,301.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:17:16 AM $40,201.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:03:41 AM $40,101.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:02:33 AM $40,001.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 10:02:33 AM $40,000.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:02:00 AM $35,100.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:02:00 AM $35,000.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:01:49 AM $33,600.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:01:49 AM $33,500.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:01:43 AM $33,400.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:01:43 AM $33,300.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:01:39 AM $33,200.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:01:39 AM $33,100.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:01:33 AM $33,000.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:01:33 AM $32,900.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:01:27 AM $32,800.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:01:27 AM $32,700.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:01:24 AM $32,600.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:01:24 AM $32,500.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:01:17 AM $32,400.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:01:17 AM $32,300.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:01:14 AM $32,200.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:01:14 AM $32,100.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:01:10 AM $32,000.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:01:10 AM $31,900.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:01:06 AM $31,800.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:01:06 AM $31,700.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:00:55 AM $31,600.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:00:55 AM $31,500.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:00:50 AM $31,400.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:00:50 AM $31,300.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:00:46 AM $31,200.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:00:46 AM $31,100.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:00:42 AM $31,000.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:00:42 AM $30,900.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:00:39 AM $30,800.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:00:39 AM $30,700.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:00:35 AM $30,600.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:00:35 AM $30,500.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 10:00:31 AM $30,400.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 10:00:31 AM $30,300.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 9:58:01 AM $30,200.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 9:56:54 AM $30,100.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 9:51:20 AM $30,000.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 9:51:21 AM $30,000.00 iAquasource LLC
Oct 30, 2019 - 9:51:07 AM $26,100.00 iAgua
Oct 30, 2019 - 9:51:07 AM $26,000.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 9:34:46 AM $25,200.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 9:17:44 AM $25,100.00 iRcs energy
Oct 30, 2019 - 9:13:43 AM $25,000.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 9:13:44 AM $25,000.00 iRcs energy
Oct 30, 2019 - 9:13:35 AM $24,100.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 9:13:35 AM $24,000.00 iRcs energy
Oct 30, 2019 - 9:13:27 AM $23,100.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 9:13:27 AM $23,000.00 iRcs energy
Oct 30, 2019 - 9:13:16 AM $22,100.00 iEmpireSTC
Oct 30, 2019 - 9:13:16 AM $22,000.00 iRcs energy
Oct 29, 2019 - 8:32:14 AM $21,100.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:32:11 AM $21,000.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:32:12 AM $21,000.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:32:08 AM $20,900.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:32:08 AM $20,800.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:32:05 AM $20,700.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:32:05 AM $20,600.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:32:02 AM $20,500.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:32:02 AM $20,400.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:57 AM $20,300.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:57 AM $20,200.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:53 AM $20,100.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:53 AM $20,000.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:49 AM $19,900.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:49 AM $19,800.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:45 AM $19,700.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:45 AM $19,600.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:41 AM $19,500.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:41 AM $19,400.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:36 AM $19,300.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:36 AM $19,200.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:33 AM $19,100.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:33 AM $19,000.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:29 AM $18,900.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:29 AM $18,800.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:23 AM $18,700.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:23 AM $18,600.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:19 AM $18,500.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:19 AM $18,400.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:16 AM $18,300.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:16 AM $18,200.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:13 AM $18,100.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:13 AM $18,000.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:06 AM $17,900.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:06 AM $17,800.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:31:01 AM $17,700.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:31:01 AM $17,600.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:30:58 AM $17,500.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:30:58 AM $17,400.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:30:54 AM $17,300.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:30:54 AM $17,200.00 iEmpireSTC
Oct 29, 2019 - 8:30:33 AM $17,100.00 ibelcoboy
Oct 29, 2019 - 8:30:33 AM $17,000.00 iEmpireSTC
Oct 22, 2019 - 9:41:47 PM $16,800.00 ibelcoboy
Oct 22, 2019 - 9:41:47 PM $16,700.00 iDrillHD
Oct 21, 2019 - 8:01:07 PM $15,100.00 ibelcoboy
Oct 21, 2019 - 8:01:07 PM $15,000.00 iluslu
Oct 14, 2019 - 3:25:51 PM $12,800.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:26:01 PM $12,700.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:25:56 PM $12,600.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:25:56 PM $12,500.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:25:50 PM $12,400.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:25:50 PM $12,300.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:25:44 PM $12,200.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:25:44 PM $12,100.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:25:38 PM $12,000.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:25:38 PM $11,900.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:25:32 PM $11,800.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:25:32 PM $11,700.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:25:24 PM $11,600.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:25:24 PM $11,500.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:25:18 PM $11,400.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:25:18 PM $11,300.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:25:12 PM $11,200.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:25:12 PM $11,100.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:25:07 PM $11,000.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:25:07 PM $10,900.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:25:00 PM $10,800.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:25:00 PM $10,700.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:24:54 PM $10,600.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:24:54 PM $10,500.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:24:48 PM $10,400.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:24:48 PM $10,300.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:24:21 PM $10,200.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:24:21 PM $10,100.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:24:15 PM $10,000.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:24:15 PM $9,900.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 3:23:59 PM $9,800.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 3:23:59 PM $9,700.00 iBRADRILL
Oct 13, 2019 - 1:58:54 PM $9,600.00 ibelcoboy
Oct 13, 2019 - 1:58:54 PM $9,500.00 iCity of Fort Saskatchewan
Oct 11, 2019 - 10:27:51 PM $5,450.00 ibelcoboy
Oct 11, 2019 - 10:27:51 PM $5,350.00 iGus
Oct 11, 2019 - 10:27:44 PM $5,250.00 ibelcoboy
Oct 11, 2019 - 10:27:44 PM $5,150.00 iGus
Oct 9, 2019 - 3:27:56 PM $5,050.00 ibelcoboy
Oct 9, 2019 - 3:27:56 PM $5,000.00 icocobear
Oct 8, 2019 - 3:47:28 AM $3,550.00 icocobear
Oct 8, 2019 - 3:47:28 AM $3,500.00 iluslu
Oct 7, 2019 - 9:53:08 PM $3,050.00 iluslu
Oct 7, 2019 - 9:53:08 PM $3,000.00 icocobear
Oct 7, 2019 - 5:14:47 PM $215.00 icocobear
Oct 7, 2019 - 5:14:47 PM $210.00 iLCSI
Oct 7, 2019 - 5:14:43 PM $205.00 icocobear
Oct 7, 2019 - 5:14:43 PM $200.00 iLCSI
Oct 7, 2019 - 5:14:21 PM $151.00 icocobear
Oct 7, 2019 - 5:14:21 PM $146.00 iLCSI
Oct 7, 2019 - 5:14:16 PM $141.00 icocobear
Oct 7, 2019 - 5:14:16 PM $136.00 iLCSI
Oct 7, 2019 - 5:14:12 PM $131.00 icocobear
Oct 7, 2019 - 5:14:12 PM $126.00 iLCSI
Oct 7, 2019 - 5:14:07 PM $121.00 icocobear
Oct 7, 2019 - 5:14:07 PM $116.00 iLCSI
Oct 7, 2019 - 5:14:01 PM $111.00 icocobear
Oct 7, 2019 - 5:14:01 PM $106.00 iLCSI
Oct 7, 2019 - 5:12:42 PM $101.00 icocobear
Oct 7, 2019 - 5:12:42 PM $100.00 iLCSI
Oct 7, 2019 - 5:00:35 PM $10.50 iLCSI
Oct 7, 2019 - 5:00:35 PM $10.00 icocobear
Oct 7, 2019 - 5:00:27 PM $4.50 icocobear
Oct 7, 2019 - 5:00:27 PM $4.00 iLCSI
Oct 7, 2019 - 5:00:24 PM $3.50 icocobear
Oct 7, 2019 - 5:00:24 PM $3.00 iLCSI
Oct 7, 2019 - 9:59:06 AM $2.50 icocobear
Oct 6, 2019 - 9:56:41 AM $2.00 iCh654063
Oct 4, 2019 - 10:39:49 PM $1.50 ibri8847
Oct 4, 2019 - 2:40:00 PM $1.00 iLittleJohn65
Click on any picture to see a larger image.